ImmoNr | IP-24-001-963 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 37299 |
Ort | Weißenborn |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Weißenborn |
Wohnfläche | 180 m² |
Nutzfläche | 75 m² |
Grundstücksgröße | 328 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Garage |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Einbauküche | Einbauküche |
Kaufpreis | 89.750 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. des beurkundeten Kaufpreises |
Währung | € |
ImmoNr | IP-24-001-963 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 37299 |
Ort | Weißenborn | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Weißenborn | Wohnfläche | 180 m² |
Nutzfläche | 75 m² | Grundstücksgröße | 328 m² |
Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 2 Garagen | Balkon | Ja |
Stellplatzart | Garage | Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv | Einbauküche | Einbauküche |
Kaufpreis | 89.750 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. des beurkundeten Kaufpreises |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.07.2034
Endenergiebedarf: 367.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1961
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
3 Angebote gefunden
Ihr Makler für hochwertige Vermarktung