ImmoNr | IP-24-001-1083 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 37281 |
Ort | Wanfried |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Wanfried |
Wohnfläche | 262 m² |
Nutzfläche | 100 m² |
Grundstücksgröße | 5.167 m² |
Anzahl Zimmer | 11 |
Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat, Dielen, Parkett |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 3 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Dachform | Walmdach |
Bauweise | Massiv |
Einbauküche | Einbauküche |
Kaufpreis | 390.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. des beurkundeten Kaufpreises |
Währung | € |
ImmoNr | IP-24-001-1083 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa | PLZ | 37281 |
Ort | Wanfried | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Wanfried | Wohnfläche | 262 m² |
Nutzfläche | 100 m² | Grundstücksgröße | 5.167 m² |
Anzahl Zimmer | 11 | Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat, Dielen, Parkett | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 3 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Dachform | Walmdach | Bauweise | Massiv |
Einbauküche | Einbauküche | Kaufpreis | 390.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. des beurkundeten Kaufpreises | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.11.2034
Endenergiebedarf: 240.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1957
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: G
Ihr Makler für hochwertige Vermarktung